Varg SM
La Varg en version supermoto. Mêmes 60 ou 80 HP, même batterie de 7,2 kWh, et une réponse instantanée en sortie de virage. Pas d'embrayage à jouer, pas de rapport à chercher : juste vous, l'asphalte et le couple.
À partir de 16 990 $ (PDSF, avant taxes et frais)
Varg SMPhoto officielle à ajouterimages/varg-sm.jpg| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Catégorie | Supermoto |
| Puissance | 60 HP ou 80 HP selon la version |
| Batterie | 7,2 kWh (420 V) |
| Poids | 124,5 kg (274 lb) |
| Couple | 914 Nm (674 lb-pi) à la roue arrière |
| Autonomie | 118 km en conduite urbaine mixte (selon le fabricant) |
| Temps de recharge | Environ 2 h sur 240 V / 3,5 h sur 120 V (chargeur 3,3 kW) |
| Garantie | 2 ans |
| Usage sur route | Oui — homologuée au Canada en 60 et 80 HP selon le fabricant. Au Québec : permis de moto (classe 6A) et immatriculation SAAQ. |
| Prix de départ indicatif | 16 990 $ (60 HP) / 17 990 $ (Alpha, 80 HP) |
| Taxes, transport et préparation | À confirmer |
Source des caractéristiques et des prix : starkfuture.com, version Canada, consulté en octobre 2026. Les valeurs « À confirmer » seront précisées par le concessionnaire. Prix de départ du fabricant en dollars canadiens, avant options, taxes, transport et préparation.
Sorties de virage
Pas de rétrogradage, pas de trou de puissance : le couple vous propulse dès que vous redressez.
Réglable à votre goût
Adaptez la puissance et la réponse au circuit, à la météo ou à votre niveau.
Silencieuse
Roulez sans attirer tous les regards… sauf ceux qui veulent savoir ce que vous pilotez.
